市町村が発行する市民向けのガイドのほか、パンフレットや小冊子等をつくば市をはじめとする周辺自治体と協働にて発行。また、取材力を生かしたSNS等ネットメディアによる地域PRを行なっています。
デザイン・制作だけでなく、取材~撮影までもお任せいただけるほか、常陽リビング発行で培った媒体作りのノウハウを生かし、読まれる内容の提案、手にとってもらえるデザインの提案を交えながら、読まれる媒体を発行できます。
発行 | 2017年,2016年 |
---|---|
部数 | 67,000部 |
サイズ | A4判 |
ページ数 | 16ページ |
発行 | 2017年,2016年,2015年, 2014年,2013年 |
---|---|
部数 | 60,000部 |
サイズ | A4判 |
ページ数 | 16ページ |
発行 | 2017年 |
---|---|
部数 | 5,000部 |
サイズ | A4変形判 |
ページ数 | 16ページ |
発行 | 2018年,2016年,2015年 |
---|---|
部数 | 5,000部 |
サイズ | A5判 |
ページ数 | 20ページ |
発行 | 2015年 |
---|---|
部数 | 5,000部 |
サイズ | A5判 |
ページ数 | 28ページ |
発行 | 2014年~2015年 |
---|---|
部数 | 68,000部 × 4号 |
サイズ | タブロイド版 |
ページ数 | 4ページ |
発行 | 2014年, 2013年 |
---|---|
部数 | 35,000部 |
サイズ | A4判 |
ページ数 | 4ページ |
発行 | 2013年 |
---|---|
部数 | 35,000部 |
サイズ | A4判 |
ページ数 | 8ページ |
発行 | 2008年~2012年 |
---|---|
部数 | 90,000部 |
サイズ | A4判 |
ページ数 | 156ページ |
発行 | 2011年 |
---|---|
部数 | 20,000部 |
サイズ | A5判 |
ページ数 | 36ページ |
茨城県 | ムック誌『つくばスタイル』企画広告 |
---|---|
つくば市 | つくば市バスマップ / つくバス時刻表 / つくタクのご案内 |
つくば市 | 国際戦略総合特区PRパンフレット |
管理・運営 | 2011年~2021年度 |
---|---|
茨城県内つくばエクスプレス沿線地域の魅力をPRするホームページ。取材力を活かし、最新の情報を日々ブログやSNSで更新。 |
管理・運営 | 2013年~2020年度 |
---|---|
2019年に開催された茨城国体と障害者スポーツ大会をPRするホームページ。CMSを導入し担当者が直接更新できるシステムを提供。 |
管理・運営 | 2017年~2020年度 |
---|---|
茨城県が分譲する、つくばエクスプレス沿線の宅地販売情報サイト。詳細な区画図を掲載し、申込時には随時情報を更新。 |
管理・運営 | 2016年~現在 |
---|---|
つくば市内の8つのサイクリンコースを紹介。Google Map でルートや立ち寄りスポットを検索できるほか、レスポンシブデザインでスマートフォンにも対応。 |
開設・運営 | 2011年~2021年度 |
---|---|
SNS(中の人) | |
活用メディア | ブログ |
YouTube |