こちらに掲載の料金表は 媒体案内のページ よりダウンロードできる『常陽リビング媒体案内(PDF形式)』にも記載されています。
サイズ (縦×横) | モノクロ | 2色 | カラー | |
---|---|---|---|---|
2段6分の1 | 6.5×3.8 (cm) | ¥26,400 | ¥29,040 | ¥31,680 |
2段5分の1 | 6.5×4.6 (cm) | ¥33,000 | ¥36,300 | ¥39,600 |
2段4分の1 | 6.5×5.8 (cm) | ¥39,600 | ¥43,560 | ¥47,520 |
2段3分の1 | 6.5×7.8 (cm) | ¥52,800 | ¥58,080 | ¥63,360 |
2段2分の1 | 6.5×11.8 (cm) | ¥77,000 | ¥84,700 | ¥93,500 |
1段 | 3.1×23.8 (cm) | ¥77,000 | ¥84,700 | ¥93,500 |
3段2分の1 | 10×11.8 (cm) | ¥115,500 | ¥127,050 | ¥140,250 |
2段 | 6.5×23.8 (cm) | ¥154,000 | ¥169,400 | ¥187,000 |
4段2分の1 | 13.4×11.8 (cm) | ¥154,000 | ¥169,400 | ¥187,000 |
5段2分の1 | 16.8×11.8 (cm) | ¥192,500 | ¥211,750 | ¥233,750 |
6段2分の1 | 20.3×11.8 (cm) | ¥231,000 | ¥254,100 | ¥280,500 |
3段 | 10×23.8 (cm) | ¥231,000 | ¥254,100 | ¥280,500 |
4段 | 13.4×23.8 (cm) | ¥308,000 | ¥338,800 | ¥374,000 |
5段 | 16.8×23.8 (cm) | ¥385,000 | ¥423,500 | ¥467,500 |
6段 | 20.3×23.8 (cm) | ¥462,000 | ¥508,200 | ¥561,000 |
7段 | 23.7×23.8 (cm) | ¥539,000 | ¥592,900 | ¥654,500 |
8段 | 27.1×23.8 (cm) | ¥616,000 | ¥677,600 | ¥748,000 |
9段 | 30.5×23.8 (cm) | ¥693,000 | ¥762,300 | ¥841,500 |
10段 | 33.9×23.8 (cm) | ¥770,000 | ¥847,000 | ¥935,000 |
11段 | 37.3×23.8 (cm) | ¥847,000 | ¥931,700 | ¥1,028,500 |
サイズ (縦×横) | モノクロ | 2色 | カラー | |
---|---|---|---|---|
1段 | 3.1×23.8 (cm) | ¥81,400 | ¥89,540 | ¥93,500 |
2段2分の1 | 6.5×11.8 (cm) | ¥81,400 | ¥89,540 | ¥93,500 |
3段2分の1 | 10×11.8 (cm) | ¥122,100 | ¥134,310 | ¥140,250 |
2段 | 6.5×23.8 (cm) | ¥162,800 | ¥179,080 | ¥187,000 |
4段2分の1 | 13.4×11.8 (cm) | ¥162,800 | ¥179,080 | ¥187,000 |
5段2分の1 | 16.8×11.8 (cm) | ¥203,500 | ¥223,850 | ¥233,750 |
6段2分の1 | 20.3×11.8 (cm) | ¥244,200 | ¥268,620 | ¥280,500 |
3段 | 10×23.8 (cm) | ¥244,200 | ¥268,620 | ¥280,500 |
4段 | 13.4×23.8 (cm) | ¥325,600 | ¥358,160 | ¥374,000 |
5段 | 16.8×23.8 (cm) | ¥407,000 | ¥447,700 | ¥467,500 |
6段 | 20.3×23.8 (cm) | ¥488,400 | ¥537,240 | ¥561,000 |
7段 | 23.7×23.8 (cm) | ¥569,800 | ¥626,780 | ¥654,500 |
8段 | 27.1×23.8 (cm) | ¥651,200 | ¥716,320 | ¥748,000 |
9段 | 30.5×23.8 (cm) | ¥732,600 | ¥805,860 | ¥841,500 |
10段 | 33.9×23.8 (cm) | ¥814,000 | ¥895,400 | ¥935,000 |
11段 | 37.3×23.8 (cm) | ¥895,400 | ¥984,940 | ¥1,028,500 |
サイズ (縦×横) | モノクロ(円) | 2色(円) | カラー(円) | |
---|---|---|---|---|
2段6分の1 | 6.5×3.8 (cm) | ¥29,700 | ¥32,670 | ¥35,640 |
2段5分の1 | 6.5×4.6 (cm) | ¥36,300 | ¥39,930 | ¥43,560 |
2段4分の1 | 6.5×5.8 (cm) | ¥44,000 | ¥48,400 | ¥52,800 |
サイズ (縦×横) | カラー(円) | |
---|---|---|
1枠 | 6.1×4.5 (cm) | ¥33,000 |
2枠 | 6.1×9.2 または 12.3×4.5 (cm) | ¥66,000 |
3枠 | 6.1×13.9 (cm) | ¥99,000 |
4枠 | 6.1×18.6 または 12.3×9.2 (cm) | ¥132,000 |
5枠 | 6.1×23.3 (cm) | ¥165,000 |
6枠 | 12.3×13.9 (cm) | ¥198,000 |
8枠 | 12.3×18.6 (cm) | ¥264,000 |
10枠 | 12.3×23.3 (cm) | ¥330,000 |
サイズ (縦×横) | 料金 | |
---|---|---|
1面記事下 | 10×23.8 (cm) | ¥336,600 |
1面題字横 | 6.0×4.5 (cm) | ¥49,500 |
1面突き出し | 6.5×5.8 (cm) | ¥66,000 |
サイズ | 料金 | |
---|---|---|
1行 | (13文字) | ¥1,100 |
面指定料金 | ・・・・・・・ | 掲載料金の10%割増 |
版下制作料 (モノクロ・2色) | ・・・・・・・ | 1段あたり5,500円から |
版下制作料 (カラー) | ・・・・・・・ | 1段あたり6,600円から |
間取図・地図 | ・・・・・・・ | 1点あたり3,300円から |
撮影費(出張費別途) | ・・・・・・・ | 1点あたり5,500円から |
写真スキャニング料 | ・・・・・・・ | 1点あたり3,300円 |
常陽リビングご利用の振込口座の案内 | |||
口座名(漢字): 株式会社 常陽リビング社 口座名(カナ): カ)ジヨウヨウリビングシヤ |
|||
常陽銀行 | 土浦支店 | 普通口座 | 6325196 |
茨城県信用組合 | 千束町支店 | 普通口座 | 3462046 |
※間違いのないよう口座番号をお確かめの上、お振り込み下さい。 |