
| 記事下広告 | 記事広告 | 突き出し広告 | 求人広告 | 1面広告 | くらしの情報 | 振込先口座 |
こちらに掲載の料金表は 媒体案内のページ よりダウンロードできる『常陽リビング媒体案内(PDF形式)』にも記載されています。
| サイズ (縦×横) | モノクロ(円) | 2色(円) | カラー(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2段6分の1 | 6.5×3.8(cm) | 25,200 | 27,720 | - |
| 2段5分の1 | 6.5×4.6(cm) | 31,500 | 34,650 | - |
| 1段2分の1 | 3.1×11.8(cm) | 37,800 | 41,580 | - |
| 2段4分の1 | 6.5×5.8(cm) | 37,800 | 41,580 | - |
| 2段3分の1 | 6.5×7.8(cm) | 50,400 | 55,440 | - |
| 2段2分の1 | 6.5×11.8(cm) | 73,500 | 80,850 | 89,250 |
| 1段 | 3.1×23.8(cm) | 73,500 | 80,850 | 89,250 |
| 3段2分の1 | 10×11.8(cm) | 110,250 | 121,275 | 133,875 |
| 2段 | 6.5×23.8(cm) | 147,000 | 161,700 | 178,500 |
| 4段2分の1 | 13.4×11.8(cm) | 147,000 | 161,700 | 178,500 |
| 5段2分の1 | 16.8×11.8(cm) | 183,750 | 202,125 | 223,125 |
| 6段2分の1 | 20.3×11.8(cm) | 220,500 | 242,550 | 267,750 |
| 3段 | 10×23.8(cm) | 220,500 | 242,550 | 267,750 |
| 4段 | 13.4×23.8(cm) | 294,000 | 323,400 | 357,000 |
| 5段 | 16.8×23.8(cm) | 367,500 | 404,250 | 446,250 |
| 6段 | 20.3×23.8(cm) | 441,000 | 485,100 | 535,500 |
| 7段 | 23.7×23.8(cm) | 514,500 | 565,950 | 624,750 |
| 8段 | 27.1×23.8(cm) | 588,000 | 646,800 | 714,000 |
| 9段 | 30.5×23.8(cm) | 661,500 | 727,650 | 803,250 |
| 10段 | 33.9×23.8(cm) | 735,000 | 808,500 | 892,500 |
| 11段 | 37.3×23.8(cm) | 808,500 | 889,350 | 981,750 |
| サイズ (縦×横) | モノクロ(円) | 2色(円) | カラー(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1段 | 3.1×23.8(cm) | 77,700 | 85,470 | 89,250 |
| 2段2分の1 | 6.5×11.8(cm) | 77,700 | 85,470 | 89,250 |
| 3段2分の1 | 10×11.8(cm) | 116,550 | 128,205 | 133,875 |
| 2段 | 6.5×23.8(cm) | 155,400 | 170,940 | 178,500 |
| 4段2分の1 | 13.4×11.8(cm) | 155,400 | 170,940 | 178,500 |
| 5段2分の1 | 16.8×11.8(cm) | 194,250 | 213,675 | 223,125 |
| 6段2分の1 | 20.3×11.8(cm) | 233,100 | 256,410 | 267,750 |
| 3段 | 10×23.8(cm) | 233,100 | 256,410 | 267,750 |
| 4段 | 13.4×23.8(cm) | 310,800 | 341,880 | 357,000 |
| 5段 | 16.8×23.8(cm) | 388,500 | 427,350 | 446,250 |
| 6段 | 20.3×23.8(cm) | 466,200 | 512,820 | 535,500 |
| 7段 | 23.7×23.8(cm) | 543,900 | 598,290 | 624,750 |
| 8段 | 27.1×23.8(cm) | 621,600 | 683,760 | 714,000 |
| 9段 | 30.5×23.8(cm) | 699,300 | 769,230 | 803,250 |
| 10段 | 33.9×23.8(cm) | 777,000 | 854,700 | 892,500 |
| 11段 | 37.3×23.8(cm) | 854,700 | 940,170 | 981,750 |
| サイズ (縦×横) | モノクロ(円) | 2色(円) | カラー(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2段6分の1 | 6.5×3.8(cm) | 28,350 | 31,158 | - |
| 2段5分の1 | 6.5×4.6(cm) | 34,650 | 38,115 | - |
| 2段4分の1 | 6.5×5.8(cm) | 42,000 | 46,200 | - |
| サイズ (縦×横) | モノクロのみ(円) | |
|---|---|---|
| 1枠 | 6.1×4.5(cm) | 31,500 |
| 2枠 | 6.1×9.2 または 12.3×4.5(cm) | 63,000 |
| 3枠 | 6.1×13.9(cm) | 94,500 |
| 4枠 | 6.1×18.6 または 12.3×9.2(cm) | 126,000 |
| 5枠 | 6.1×23.3(cm) | 157,500 |
| 6枠 | 12.3×13.9(cm) | 189,000 |
| 8枠 | 12.3×18.6(cm) | 252,000 |
| 10枠 | 12.3×23.3(cm) | 315,000 |
| サイズ (縦×横) | 料金(円) | |
|---|---|---|
| 1面記事下 | 10×23.8(cm) | 321,300 |
| 1面題字横 | 6.0×4.5(cm) | 47,250 |
| 1面突き出し | 6.5×5.8(cm) | 63,000 |
| サイズ | 料金(円) | |
|---|---|---|
| 1行 | (13文字) | 1,050 |
| 面指定料金 | ・・・・・・・ | 掲載料金の10%割増 |
| 版下制作料 (モノクロ・2色) | ・・・・・・・ | 1段あたり5,250円から |
| 版下制作料 (カラー) | ・・・・・・・ | 1段あたり6,300円から |
| 間取図・地図 | ・・・・・・・ | 1点あたり3,150円から |
| 撮影費・写真リース | ・・・・・・・ | お見積もりの上 |
| 写真スキャニング料 | ・・・・・・・ | 1点あたり3,150円 |
当社の振込先口座番号はこちらです。
| 常陽リビングご利用の振込口座の案内 ( 口座名 : 株式会社 常陽リビング社 ) |
|||
| 常陽銀行 | 土浦支店 | 普通口座 | 6325196 |
| 茨城県信用組合 | 千束町支店 | 普通口座 | 3462046 |
| ※間違いのないよう口座番号をお確かめの上、お振り込み下さい。 | |||